Terminado a primeira volta do Campeonato de Barcelos, o Leocadenses é líder isolado e tem 9 pontos de avanço para os segundos classificados.
A tabela classificativa está assim ordenada:
1 | GDR Leocadenses | 15 | 15 | 0 | 0 | 76 - 18 (58) | 45 |
2 | ACR Midões | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 - 27 (54) | 36 |
3 | ACD Carapeços | 15 | 12 | 0 | 3 | 68 - 24 (44) | 36 |
4 | ND Silva | 15 | 11 | 2 | 2 | 57 - 19 (38) | 35 |
5 | ADC Grimancelos | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 - 15 (15) | 27 |
6 | AD Milhazes | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 - 29 (2) | 25 |
7 | ADRC Fonte Coberta | 15 | 8 | 0 | 7 | 47 - 35 (12) | 24 |
8 | GD Macieira | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 - 26 (16) | 21 |
9 | GRC Alvito S. Pedro | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 - 33 (1) | 20 |
10 | GDR Moinhos Paradela | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 - 37 (-3) | 19 |
11 | SIRA F. Aldreu | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 - 53 (-20) | 16 |
12 | ACD Vilar Figos | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 - 43 (-22) | 13 |
13 | Palme FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 - 41 (-24) | 13 |
14 | FC Os Academicos | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 - 49 (-30) | 10 |
15 | GDC Cristelo | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 - 62 (-45) | 10 |
16 | ADC Vamos a Isso (Lama) | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 - 103 (-96) | 1 |
Com 81 golos marcados, o Midões é o melhor ataque da prova. Já o ADC Grimancelos é a defesa menos batida com 15 golos sofridos. Em Midões também mora Joana Araújo, que comanda a lista de melhores marcadoras com 28 golos, sendo perseguida Vera Macedo e Tatiana Lobo, ambas com 24 golos marcados.
No próximo sábado, inicia-se a segunda volta da competição, com o líder a receber o penúltimo classificado e os seus perseguidores deslocam-se ao terreno do 10 e 11º classificados, respectivamente.
Jogos da 16º Jornada:
ADC Grimancelos - Palme FC
ACD Vilar Figos - GRC Alvito S. Pedro
GD Macieira - AD Milhazes
ADRC Fonte Coberta - ADC Vamos a Isso (Lama)
GDR Leocadenses - GDC Cristelo
FC Os Academicos - ND Silva
SIRA F. Aldreu - ACD Carapeços
GDR Moinhos Paradela - ACR Midões
Sem comentários:
Enviar um comentário