Inter Futsal Tarouca | 5 | A.D. Carbelrio | 6 |
G. D. Oliveira de Frades | 10 | A.D. Vilar de Besteiros | 1 |
O Crasto | 0 | Canas Mais Jovem | 1 |
Lusitano de Vildemoinhos | 2 | Sport Naval de Viseu | 6 |
G. D. Penedono | 4 | Casa Benfica de Mortágua | 1 |
G.D. Mangualde | 0 | Unidos da Estação | 10 |
| Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | G.M. | G.S. | +- | Pontos |
1.º | Unidos da Estação | 12 | 12 | 0 | 0 | 133 | 14 | 119 | 36 |
2.º | G. D. Penedono | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 30 |
3.º | Sport Naval de Viseu | 12 | 10 | 0 | 2 | 72 | 30 | 42 | 30 |
4.º | Carbelrio | 12 | 7 | 1 | 4 | 69 | 42 | 27 | 22 |
5.º | G. D. Oliveira de Frades | 12 | 6 | 2 | 4 | 57 | 32 | 25 | 20 |
6.º | O Castro | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 41 | - 2 | 18 |
7.º | Lusitano de Vildemoinhos | 12 | 5 | 2 | 5 | 47 | 43 | 4 | 17 |
8.º | Inter Futsal Tarouca | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 58 | - 13 | 15 |
9.º | G.D. Mangualde | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 65 | - 40 | 13 |
10.º | C. Benfica de Mortágua | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 58 | - 34 | 6 |
11.º | Canas Mais Jovem | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 53 | - 40 | 6 |
12.º | A.D. Vilar de Besteiros | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 138 | -124 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário