| G. D. Oliveira de Frades | 2 | Unidos da Estação | 7 |
| O Crasto | 3 | Inter Futsal Tarouca | 7 |
| Lusitano de Vildemoinhos | 4 | A.D. Carbelrio | 4 |
| G. D. Penedono | 14 | A.D. Vilar de Besteiros | 0 |
| G.D. Mangualde | 4 | Canas Mais Jovem | 3 |
| Casa Benfica de Mortágua | 2 | Sport Naval de Viseu | 7 |
Resultados - 4.ª Jornada
CLASSIFICAÇÃO
|
| Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | G.M. | G.S. | +- | Pontos |
| 1.º | Unidos da Estação | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 12 |
| 2.º | G. D. Penedono | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 |
| 3.º | Sport Naval de Viseu | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 9 |
| 4.º | G. D. Oliveira de Frades | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 9 |
| 5.º | Lusitano de Vildemoinhos | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | 7 | 19 | 7 |
| 6.º | Carbelrio | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 7 |
| 7.º | O Castro | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 |
| 8.º | G.D. Mangualde | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 34 | - 26 | 6 |
| 9.º | Inter Futsal Tarouca | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | - 15 | 3 |
| 10.º | Canas Mais Jovem | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | - 8 | 0 |
| 11.º | C. Benfica de Mortágua | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | - 19 | 0 |
| 12.º | A.D. Vilar de Besteiros | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 51 | - 46 | 0 |
| G. D. Oliveira de Frades | VS | O Crasto |
| Inter Futsal Tarouca | VS | Lusitano de Vildemoinhos |
| A.D. Carbelrio | VS | G. D. Penedono |
| A.D. Vilar de Besteiros | VS | G.D. Mangualde |
| Canas Mais Jovem | VS | Casa Benfica de Mortágua |
| Unidos da Estação | VS | Sport Naval de Viseu |
Sem comentários:
Enviar um comentário